将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `PAGE_TYPE` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE 递减 递增 1 FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 75 0 441 UNDO_LOG 1 0 NO 167000035 0 1669811360 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537971
0 117 0 419 UNDO_LOG 1 0 NO 167021427 0 1669869702 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2538010
0 110 0 444 UNDO_LOG 1 0 NO 167013578 0 1669858031 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537998
0 44 0 424 UNDO_LOG 1 0 NO 166999771 0 1669803161 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537949
0 76 0 331 UNDO_LOG 1 0 NO 167000095 0 1669812186 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537974
0 1 0 375 UNDO_LOG 1 0 NO 166980159 0 1669753384 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537839
0 95 0 343 UNDO_LOG 1 0 NO 167013402 0 1669838008 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537990
0 18 0 386 UNDO_LOG 1 0 NO 166989031 0 1669770269 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537923
0 2 0 393 UNDO_LOG 1 0 NO 166980203 0 1669754031 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537842
0 96 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 167013446 0 1669842027 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537993
0 19 0 316 UNDO_LOG 1 0 NO 166989075 0 1669774099 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537927
0 254 0 337 UNDO_LOG 1 0 NO 167022880 0 1669918113 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2538018
0 47 0 438 UNDO_LOG 1 0 NO 166999815 0 1669804190 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537950
0 82 0 367 UNDO_LOG 1 0 NO 167007040 0 1669812957 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537975
0 20 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 166989119 0 1669785949 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537928
0 121 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 167021471 0 1669869782 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2538010
0 5 0 429 UNDO_LOG 1 0 NO 166980247 0 1669758181 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537843
0 255 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 167024184 0 1669921718 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2538022
0 83 0 398 UNDO_LOG 1 0 NO 167007084 0 1669818045 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537981
0 115 0 377 UNDO_LOG 1 0 NO 167021383 0 1669858472 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2538006
0 6 0 338 UNDO_LOG 1 0 NO 166980291 0 1669758206 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537843
0 100 0 405 UNDO_LOG 1 0 NO 167013490 0 1669850009 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537994
0 84 0 439 UNDO_LOG 1 0 NO 167007128 0 1669822143 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537982
0 123 0 334 UNDO_LOG 1 0 NO 167021515 0 1669870200 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2538014
0 7 0 430 UNDO_LOG 1 0 NO 166988899 0 1669762007 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2537847
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签