正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0006 秒。) [N_FIELDS: 5... - 2...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `N_FIELDS` DESC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE |
N_FIELDS 1
|
PAGE_NO | SPACE | MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 137 | type_status_date | 96 | 0 | 4 | 5 | 81 | 50 | |
| 19 | PRIMARY | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 29 | username | 22 | 0 | 4 | 4 | 7 | 50 | |
| 27 | db_name | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 153 | type_status_author | 96 | 0 | 3 | 50 | 81 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 50 | |
| 37 | PRIMARY | 28 | 3 | 3 | 3 | 13 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 27 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 33 | 3 | 3 | 3 | 18 | 50 | |
| 17 | BASE_IDX | 15 | 3 | 3 | 310 | 0 | 50 | |
| 49 | u_user_type_template | 38 | 2 | 3 | 4 | 23 | 50 | |
| 45 | u_savedsearches_username_dbname | 35 | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | |
| 36 | foreign_field | 27 | 0 | 2 | 4 | 12 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 | |
| 23 | commit_timestamp | 18 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50 | |
| 14 | ID_IND | 12 | 3 | 2 | 305 | 0 | 50 | |
| 46 | PRIMARY | 36 | 3 | 2 | 3 | 21 | 50 | |
| 24 | PRIMARY | 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50 | |
| 116 | PRIMARY | 90 | 3 | 2 | 3 | 75 | 50 | |
| 38 | PRIMARY | 29 | 3 | 2 | 3 | 14 | 50 | |
| 123 | comment_approved_date_gmt | 92 | 0 | 2 | 5 | 77 | 50 | |
| 114 | term_id_taxonomy | 89 | 2 | 2 | 4 | 74 | 50 |
| 过滤行: |