正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0017 秒。) [VARIABLE_VALUE: ON... - 9...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 251210 19:25:06 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| HANDLER_TMP_WRITE | 98215607 | |
| COM_SELECT | 9817474 | |
| ROWS_TMP_READ | 97043628 | |
| CREATED_TMP_DISK_TABLES | 939731 | |
| TABLE_OPEN_CACHE_HITS | 9389319 | |
| FEATURE_LOCALE | 93098 | |
| HANDLER_READ_RND_DELETED | 91742 | |
| COM_STMT_PREPARE | 908 | |
| COM_STMT_EXECUTE | 908 | |
| COM_STMT_CLOSE | 908 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_DIRTY | 9 |
| 过滤行: |