正在显示第 0 - 24 行 (共 44385 行, 查询花费 0.0633 秒。) [f6: 5... - 5...]
SELECT * FROM `fb_result` ORDER BY `f6` DESC
| 过滤行: |
| regno | subcode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 |
f6 1
|
f7 | f8 | f9 | ac | batch | dept | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513118114055 | ME8391 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114046 | EE8353 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114025 | MA8353 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114025 | ME8391 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114316 | ME8391 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114025 | ME8351 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114318 | ME8391 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114310 | ME8391 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114056 | MA8353 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114302 | MA8353 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114310 | ME8351 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114302 | ME8351 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114034 | MA8353 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114040 | ME8351 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114008 | MA8353 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114302 | ME8391 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114316 | ME8351 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114023 | EE8353 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114052 | ME8391 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114031 | CE8394 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114052 | MA8353 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114004 | MA8353 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114031 | ME8391 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114046 | ME8391 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering | |
| 513118114001 | MA8353 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2019-2020 | A | B.E. Mechanical Engineering |
| 过滤行: |