正在显示第 0 - 24 行 (共 37 行, 查询花费 0.0168 秒。) [community: SC... - OBC...]
SELECT * FROM `fees` ORDER BY `community` DESC
| 过滤行: |
| degree | course |
community 1
|
year | first_g | phy_h | t_fees | d_fees | s_fees | o_fees | e_fees | total | h_fees | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | BE | SC | 3rd | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 4th | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 2750 | 2700 | 7950 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 1st | YES | YES | 0 | 1000 | 1500 | 5470 | 2700 | 10670 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 1st | YES | NO | 0 | 1000 | 1500 | 5470 | 2700 | 10670 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 1st | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 5470 | 2700 | 10670 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 1st | NO | NO | 0 | 1000 | 1500 | 5470 | 2700 | 10670 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 2nd | YES | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 2nd | YES | NO | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 2nd | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 2nd | NO | NO | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 3rd | YES | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 3rd | YES | NO | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 3rd | NO | NO | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 4th | YES | YES | 0 | 1000 | 1500 | 2750 | 2700 | 7950 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 4th | NO | NO | 0 | 1000 | 1500 | 2750 | 2700 | 7950 | 23150 | |
| UG | BE | SC | 4th | YES | NO | 0 | 1000 | 1500 | 2750 | 2700 | 7950 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 4th | YES | YES | 0 | 1000 | 1500 | 2750 | 2700 | 7950 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 1st | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 5470 | 2700 | 10670 | 23150 | |
| PG | ME | OBC | 2nd | NA | NA | 2000 | 2000 | 1500 | 1895 | 3600 | 10995 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 2nd | YES | NO | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 2nd | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 3rd | YES | NO | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 3rd | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 8350 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 4th | NO | YES | 0 | 1000 | 1500 | 2750 | 2700 | 7950 | 23150 | |
| UG | BE | OBC | 3rd | NO | NO | 2000 | 1000 | 1500 | 3150 | 2700 | 10350 | 23150 |
| 过滤行: |