正在显示第 0 - 24 行 (共 40 行, 查询花费 0.0150 秒。) [ttype: [VALUE-3]... - CONSULTANCY...]
SELECT * FROM `soiltest` ORDER BY `ttype` DESC
| 过滤行: |
| fyear | prefix | id |
ttype 1
|
oname | lnum | ldate | staff1 | staff2 | rldate | basic | gst | tot | rnum | rdate | reportdate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5131c | 0000 | [value-3] | [value-4] | [value-5] | 0000-00-00 | [value-7] | [value-8] | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | [value-13] | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||
| 2021-22 | 2122T | 0005 | Testing | ZZZZ | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
| 2021-22 | 2122T | 0006 | Testing | bbbbbbb | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
| 2021-22 | 2122T | 0009 | Testing | ssss | 2022-04-06 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
| 2021-22 | 2122T | 0007 | Testing | organization | 12345 | 2022-03-29 | babu | santhaveeran | 2022-03-30 | 100 | 18 | 118 | 5687 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | |
| 2021-22 | 2122T | 0008 | Testing | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
| 2021-22 | 2122T | 0010 | Testing | hllll | 33 | 2022-04-06 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||
| 2021-22 | 2122T | 0012 | Testing | dff | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
| 2021-22 | 2122T | 0013 | Testing | fsdfdsf | sdff | 2022-04-07 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||
| 2021-22 | 2122T | 0014 | Testing | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
| 2021-22 | 2122T | 0011 | Testing | lll | 2022-04-07 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
| 2020-21 | 2021T | 0001 | Testing | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
| 2021-22 | 2122T | 0001 | Testing | fasf | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
| 2021-22 | 2122T | 0002 | Testing | dsffsd | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
| 2021-22 | 2122T | 0003 | Testing | kkkkkk | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
| 2021-22 | 2122T | 0004 | Testing | uuuuuu | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
| 2020-21 | 2021T | 0002 | Testing | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
| 5131C | 0012 | Cunsultancy | gery | 1254 | 2022-03-15 | 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | |||||
| 2020-21 | 2021C | 0003 | Consultancy | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
| 2021-22 | 2122C | 0012 | Consultancy | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
| 2021-22 | 2122C | 0011 | Consultancy | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
| 2021-22 | 2122C | 0016 | Consultancy | hsdffsfhsdf kaslfshf asdjkffh sfsdf kjsdff | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
| 2021-22 | 2122C | 0007 | Consultancy | dddddd | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
| 2021-22 | 2122C | 0006 | Consultancy | jjjj | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
| 2021-22 | 2122C | 0002 | Consultancy | ooooooooo | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
| 过滤行: |