将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `soiltest` ORDER BY `ttype` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
fyear prefix id ttype 递减 递增 1 oname lnum ldate staff1 staff2 rldate basic gst tot rnum rdate reportdate
5131c 0000 [value-3] [value-4] [value-5] 0000-00-00 [value-7] [value-8] 0000-00-00 0 0 0 [value-13] 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0005 Testing ZZZZ 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0006 Testing bbbbbbb 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0009 Testing ssss 2022-04-06 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0007 Testing organization 12345 2022-03-29 babu santhaveeran 2022-03-30 100 18 118 5687 2022-03-31 2022-04-01
2021-22 2122T 0008 Testing 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0010 Testing hllll 33 2022-04-06 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0012 Testing dff 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0013 Testing fsdfdsf sdff 2022-04-07 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0014 Testing 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0011 Testing lll 2022-04-07 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2020-21 2021T 0001 Testing 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0001 Testing fasf 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0002 Testing dsffsd 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0003 Testing kkkkkk 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122T 0004 Testing uuuuuu 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2020-21 2021T 0002 Testing 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
5131C 0012 Cunsultancy gery 1254 2022-03-15 2022-03-02 0 0 0 2022-03-23 2022-03-23
2020-21 2021C 0003 Consultancy 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122C 0012 Consultancy 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122C 0011 Consultancy 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122C 0016 Consultancy hsdffsfhsdf kaslfshf asdjkffh sfsdf kjsdff 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122C 0007 Consultancy dddddd 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122C 0006 Consultancy jjjj 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
2021-22 2122C 0002 Consultancy ooooooooo 0000-00-00 0000-00-00 0 0 0 0000-00-00 0000-00-00
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签